Nästa match
Ingen match inbokad
Senaste resultat
Visa tabell
J18 Division 1 A-B 20/21
Lag | M | P |
---|---|---|
|
6 | 18 |
|
6 | 18 |
|
6 | 14 |
|
6 | 13 |
|
4 | 9 |
|
6 | 7 |
|
6 | 6 |
|
5 | 6 |
|
3 | 5 |
|
6 | 5 |
|
5 | 5 |
|
6 | 5 |
|
6 | 5 |
|
5 | 4 |
|
6 | 3 |
J18 Division 1 A-B 19/20
Lag | M | P |
---|---|---|
|
22 | 55 |
|
22 | 51 |
|
22 | 51 |
|
22 | 46 |
|
22 | 45 |
|
22 | 40 |
|
22 | 32 |
|
22 | 21 |
|
22 | 21 |
|
22 | 16 |
|
22 | 9 |
|
22 | 9 |
J18 Division 1 A-B 18/19
Lag | M | P |
---|---|---|
|
24 | 63 |
|
24 | 46 |
|
24 | 42 |
|
24 | 39 |
|
24 | 38 |
|
24 | 36 |
|
24 | 33 |
|
24 | 33 |
|
24 | 32 |
|
24 | 31 |
|
24 | 30 |
|
24 | 26 |
|
24 | 19 |
Nyheter från föreningen
Hemsidans hockeyplock 15…
9 aug
Hemsidans hockeyplock 14…
29 jul