HockeyTvåan A 24/25
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Alfta Hockey | 0 | 0 |
2. Gävle GIK | 0 | 0 |
3. Malungs IF | 0 | 0 |
4. Ockelbo HC | 0 | 0 |
5. Orsa IK | 0 | 0 |
6. Skedvi/Säter IF | 0 | 0 |
7. Strömsbro IF | 0 | 0 |
8. Söderhamn/Ljusne HC | 0 | 0 |
9. Valbo HC | 0 | 0 |
HockeyTvåan A 23/24
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Valbo HC | 28 | 70 |
2. Orsa IK | 28 | 52 |
3. Malungs IF | 28 | 52 |
4. Alfta Hockey | 28 | 45 |
5. Skedvi/Säter IF | 28 | 39 |
6. Söderhamn/Ljusne HC | 28 | 37 |
7. Gävle GIK | 28 | 24 |
8. Hofors HC | 28 | 17 |
HockeyTvåan A 22/23
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Falu IF | 28 | 67 |
2. Valbo HC | 28 | 58 |
3. Orsa IK | 28 | 57 |
4. Malungs IF | 28 | 47 |
5. Hofors HC | 28 | 37 |
6. Söderhamn/Ljusne HC | 28 | 30 |
7. Alfta GIF | 28 | 28 |
8. Skedvi/Säter IF | 28 | 12 |
HockeyTvåan A 21/22
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Orsa IK | 36 | 82 |
2. Falu IF | 36 | 82 |
3. Hedemora SK | 36 | 72 |
4. Malungs IF | 36 | 59 |
5. Smedjebackens HC | 36 | 57 |
6. Söderhamn/Ljusne HC | 36 | 56 |
7. Alfta GIF | 36 | 54 |
8. Hallstahammars HK | 36 | 52 |
9. Valbo HC | 36 | 51 |
10. Hofors HC | 36 | 42 |
11. Skedvi/Säter IF | 36 | 41 |
12. Lindefallets SK | 36 | 28 |
13. Fagersta AIK | 36 | 26 |
HockeyTvåan A 20/21
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Smedjebackens HC | 3 | 6 |
2. Skedvi/Säter IF | 3 | 6 |
3. Fagersta AIK | 3 | 5 |
4. Hofors HC | 2 | 4 |
5. Valbo HC | 2 | 3 |
6. Orsa IK | 1 | 3 |
7. Hedemora SK | 1 | 3 |
8. Alfta GIF Hockey | 3 | 3 |
9. Lindefallets SK | 3 | 3 |
10. Hallstahammars HK | 3 | 3 |
11. Falu IF | 0 | 0 |
12. Söderhamn/Ljusne HC | 2 | 0 |
HockeyTvåan A 19/20
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Hallstahammars HK | 33 | 84 |
2. Orsa IK | 33 | 64 |
3. Valbo HC | 33 | 63 |
4. Skedvi/Säter IF | 33 | 58 |
5. Söderhamn/Ljusne HC | 33 | 54 |
6. Fagersta AIK | 33 | 50 |
7. Smedjebackens HC | 33 | 43 |
8. Alfta GIF Hockey | 33 | 41 |
9. Falu IF | 33 | 40 |
10. Hofors HC | 33 | 37 |
11. Hedemora SK | 33 | 31 |
12. Lindefallets SK | 33 | 29 |
HockeyTvåan A 18/19
Lag | M | P |
---|---|---|
1. Strömsbro IF | 33 | 79 |
2. Fagersta AIK | 33 | 71 |
3. Hallstahammars HK | 33 | 68 |
4. Valbo HC | 33 | 68 |
5. Skedvi/Säter IF | 33 | 60 |
6. Hedemora SK | 33 | 57 |
7. Söderhamn/Ljusne HC | 33 | 48 |
8. Lindefallets SK | 33 | 43 |
9. Alfta GIF Hockey | 33 | 38 |
10. Falu IF | 33 | 36 |
11. Avesta BK | 33 | 23 |
12. Sandvikens IK | 33 | 3 |
Nyheter från föreningen
Njurunda på bortais i andra försäsongsmatchen.
14 sep
Center återvänder!
1 sep, 21:46 0 kommentarer
Det är den 24 årige Lettiska centern Janis Karklins som återvänder till oss.
Janis spelade med oss den så speciella ”Coronasäsongen”. Säsongen innan kom han på lån i 6 matcher från Hudiksvalls HC.
En lojal center som är lika bra i offensiv som defensiv zon. Har byggt på sig viktig rutin över de senaste 3 säsongerna med spel i Hofors HC och Sölvesborg.
Janis är en kanonkille både på och vid sidan om isen.
Välkommen tillbaka till Ljusne!
Ska Jan Reznicek fortsätta ”målandet”
9 sep 2022 0 kommentarer
S/L HC:s andra träningsmatch och Strömsbro J20 står för motståndet i Ljusne ishall.
Strömsbro spelade sin första match redan 27 augusti när de mötte Sollentuna och förlorade med uddamålet 3-4.
S/L HC hade sin matchpremiär igår fredag när de på bortais mötte Kovland och föll med 4-8.
I matchen mot medelpadingarna hade vår nye tjeck Jan Reznicek en skön kväll efter att ha stänkt in tre mål.
Ska bli spännande att se om Jan fortsätter sitt ”målande” mot gästrikarna.
Visserligen förlorade S/L HC i sin debutmatch, men Hemsidan såg flera positiva saker som kan bli riktigt bra när Erik Sjödin (S/L HC:s trän.) får mer tid att sätta gruppen.
TRÄNINGSMATCHERNA
9 september Kovland vs S/L HC
8-4 (4-1, 4-3, 0-0)
10 september S/L HC vs Strömsbro J20
Ljusne ishall - 18.00
16 september S/L HC vs Alfta
Ljusne ishall - 19.00
24 september Lindefallet vs S/L HC
PF Arena - 19.00
27 september S/L HC vs Kovland
Ljusne ishall - 19.00
30 september S/L HC vs Lindefallet
Ljusne ishall - 19.30
Fler nyheter
Kommande aktiviteter
Tis 17/9
19:00-20:30 |
Match mot Lindefallets SK
Ljusne Ishall |
Tis 24/9
19:00-20:30 |
Match mot Njurunda SK
Ljusne Ishall |
Fre 4/10
19:00-21:00 |
Match mot Alfta Hockey
Alfta Ishall |
Fre 11/10
19:00-21:00 |
Match mot Gävle GIK
Ljusne Ishall |
Tis 15/10
19:00-21:00 |
Match mot Orsa IK
Liljedal Arena |
Fre 18/10
19:00-21:00 |
Match mot Valbo HC
Ljusne Ishall |
Tis 22/10
19:00-21:00 |
Match mot Strömsbro IF
Testebo Arena |
Fre 25/10
19:00-21:00 |
Match mot Skedvi/Säter IF
Ljusne Ishall |
Tis 29/10
19:00-21:00 |
Match mot Malungs IF
Malungs Ishall |
Fre 1/11
19:00-21:00 |
Match mot Ockelbo HC
Ljusne Ishall |